
Auteur: Lieve Willaert

Dit is de foto van een junikever. Hij liet zich vallen bijna op dezelfde plaats als de meikever waarover ik vier jaar geleden een artikel schreef op deze website.

Ze zijn beiden familie van de bladsprietkevers.
Maar waarin zit hem nu weer het verschil ?
Hieronder een kort overzicht .
meikever | junikever | |
Periode actief | -vooral mei -avondactief, luid zoemend -overdag inactief | -vooral juni -vliegt in de schemering rond bomen en struiken -overdag inactief |
Grootte | groter (25-30 mm) | kleiner (14-18 mm) |
Kleur | -roodbruine dekschilden -zwart- wit gestreept achterlijf -witte beharing op lijfje -witte driehoekjes langs beide zijkanten -kop en achterlijf zijn zwart | -lichtoranje – tot geel bruin -egaal gekleurd -veel lichte beharing -dekschilden zijn doorschijnend waardoor de opgevouwen achtervleugels zichtbaar zijn. |
Voelsprieten | voelsprieten met grote waaierachtige uiteinden | korter en minder waaiervormig |
Bouw | stevig , ovaal en gedrongen lichaam | slanker |
Achterlijf | lange achterlijfspunt | geen langer achterlijfspunt |
Bronnen:
https://waarnemingen.be/species/23684/observations/?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Junikever
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meikever
https://www.natuurpunt.be/soorten/insecten-ongewervelden/meikever